Описание
Характеристики
Описание
Технические характеристики
| Определяемые газы | Углеводородные горючие газы и пары, % НКПР, % об, мг/м3 Токсичные газы, млн-1, мг/м3 O2., СО2, % об. |
| Датчик | Каталитический: горючие газы и пары, Электрохимический: токсичные газы, O2, Инфракрасный: СО2 |
| Способ обнаружения | Свободная диффузия или принудительный с использованием внешнего портативного электрического насоса для отбора проб или ручного пробоотборного зонда (груши). |
| Условия эксплуатации | Диапазон рабочих температур: -45°С … +50°С Диапазон атмосферного давления: от 70 до 130 кПа Диапазон относительной влажности воздуха: от 5 до 95% (без конденсации) |
| Питание | 3,7 В пост. тока литий-ионный аккумулятор, 1800 мAч |
| Время непрерывной работы* | Горючие газы (ТКД, ИКД): 12 часов Токсичные газы: 300 часов |
| Время зарядки | 4 часа |
| Срок службы датчика | Не менее 2 лет |
| Маркировка взрывозащиты | 0Ex da ia IIC T4 Ga Х |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
| Габаритные размеры, мм | 110 x 60 x 29 |
| Масса, г | 150 |
| Вещество | Диапазон |
| Сероводород (H₂S) | от 0 до 50 млн⁻¹ (от 0 до 71 мг/м³) |
| Сероводород (H₂S) | от 0 до 100 млн⁻¹ (от 0 до 141 мг/м³) |
| Сероводород (H₂S) | от 0 до 200 млн⁻¹ (от 0 до 283 мг/м³) |
| Оксид углерода (CO) | от 0 - 1000 млн⁻¹ (от 0 - 1162 мг/м³) |
| Оксид углерода (CO) | от 0 - 2000 млн⁻¹ (от 0 - 2323 мг/м³) |
| Кислород (O₂) | от 0 до 30 % объемных |
| Аммиак (NH₃) | от 0 до 100 млн⁻¹ (от 0 до 71 мг/м³) |
| Диоксид серы (SO₂) | от 0 до 50 млн⁻¹ (от 0 до 133 мг/м³) |
| Водород (H₂) | от 0 до 1000 млн⁻¹ (от 0 до 83 мг/м³) |
| Оксид азота (NO) | от 0 до 50 млн⁻¹ (от 0 до 62 мг/м³) |
| Диоксид азота (NO₂) | от 0 до 20 млн⁻¹ (от 0 до 38 мг/м³) |
| Хлор (Cl₂) | от 0 до 5 млн⁻¹ (от 0 до 14 мг/м³) |
| Хлористый водород (HCl) | от 0 до 30 млн⁻¹ (от 0 до 45 мг/м³) |
| Цианистый водород (HCN) | от 0 до 10 млн⁻¹ (от 0 до 11 мг/м³) |
| Фтористый водород (HF) | от 0 до 10 млн⁻¹ (от 0 до 8 мг/м³) |
| Фосфин (PH₃) | от 0 до 10 млн⁻¹ (от 0 до 14 мг/м³) |
| Метанол (CH₃OH или CH₄O) | от 0 до 20 млн⁻¹ (от 0 до 26 мг/м³) |
| Этанол (C₂H₅OH или C₂H₆O) | от 0 до 2000 млн⁻¹ (от 0 до 3821 мг/м³) |
| Фенол (C₆H₅OH или C₆H₆O) | от 0 до 10 млн⁻¹ (от 0 до 39 мг/м³) |
| Метантиол (метилмеркаптан) (CH₃SH или CH₄S) | от 0 до 10 млн⁻¹ (от 0 до 20 мг/м³) |
| Этантиол (этилмеркаптан) (C₂H₅SH или C₂H₆S) | от 0 до 10 млн⁻¹ (от 0 до 25 мг/м³) |
| Формальдегид (CH₂O) | от 0 до 10 млн⁻¹ (от 0 до 13 мг/м³) |
| Фенилэтилен (стирол) (винилбензол) (C₈H₈) | от 0 до 50 млн⁻¹ (от 0 до 216 мг/м³) |
| Бензол (C₆H₆) | от 0 до 10 млн⁻¹ (от 0 до 32 мг/м³) |
| Метилбензол (толуол) (C₇H₈) | от 0 до 100 млн⁻¹ (от 0 до 382 мг/м³) |
| Углеводородные горючие газы и пары (C₁–C₁₀) (по i-C₄H₈) | от 0 до 2000 млн⁻¹ (от 0 до 4660 мг/м³) |
| Пары бензина (по i-C₄H₈) | от 0 до 2000 млн⁻¹ (от 0 до 4660 мг/м³) |
| Пары керосина (по i-C₄H₈) | от 0 до 2000 млн⁻¹ (от 0 до 4660 мг/м³) |
| Метан (CH₄) | от 0 до 50 % НКПР (от 0 до 2,2 %) |
| Углеводородные горючие газы и пары (C₁–C₁₀) (по CH₄) | от 0 до 50 % НКПР (от 0 до 2,2 %) |
| Пропан (C₃H₈) | от 0 до 50 % НКПР (от 0 до 0,85 %) |
| Углеводородные горючие газы и пары (C₁–C₁₀) (по C₃H₈) | от 0 до 50 % НКПР (от 0 до 0,85 %) |
| Гексан (C₆H₁₄) | от 0 до 50 % НКПР (от 0 до 0,5 %) |
| Углеводородные горючие газы и пары (C₁–C₁₀) (по C₆H₁₄) | от 0 до 50 % НКПР (от 0 до 0,5 %) |
| Водород (H₂) | от 0 до 50 % НКПР (от 0 до 2,0 %) |
| Горючие газы и пары (по H₂) | от 0 до 50 % НКПР (от 0 до 2,0 %) |
| Диоксид углерода (CO₂) | от 0 до 5 % |
* Указано минимальное время непрерывной работы.
Время работы указано при температуре +20°С, без работы сигнализации, только в режиме мониторинга.
Производитель оставляет за собой право вносить технологические изменения, способствующие увеличению времени непрерывной работы. Время работы конкретного газоанализатора производитель указывает в его паспорте
Время работы указано при температуре +20°С, без работы сигнализации, только в режиме мониторинга.
Производитель оставляет за собой право вносить технологические изменения, способствующие увеличению времени непрерывной работы. Время работы конкретного газоанализатора производитель указывает в его паспорте
Характеристики
Бренд
СТАРТ
Тип прибора
Портативный,
Индивидуальный,
Переносной
Количество каналов
1
Измеряемые газы
H2
Область применения
Промышленность,
Нефтегаз,
ЖКХ,
Водоканал,
Энергетика,
Лаборатория,
Химия,
Пищевая отрасль,
Аварийные службы
Способ отбора пробы
Диффузионный
Взрывозащита
Да,
Искробезопасное исполнение,
Ex
Наличие
В наличии
Тип сенсора
Электрохимический,
Инфракрасный,
Каталитический,
PID,
Полупроводниковый
Контролируемая среда
Кислород,
Токсичные газы,
Горючие газы,
ЛОС
Степень защиты
IP65
Сигнализация
Звуковая,
Световая,
Вибрация
Время автономной работы
До 24ч
Температура эксплуатации
От -45 °C До +50 °
Тип монтажа
Носимый,
Карманный,
На пояс
Память измерений
Да
Передача данных
Да,
USB
Самодиагностика / Калибровка / Bump-test
Да
Встроенный насос
Нет
Дисплей
Да
