Внешний датчик СИГМА-03М.Д2 IP65 представляет собой отечественное высокотехнологичное решение для непрерывного измерения взрывоопасных (ВОГ) и токсичных газов в воздухе рабочей зоны. Датчик СИГМА-03М.Д2 разработан для подключения к стационарному газоанализатору «СИГМА-03М». Его характеристики делают его идеальным выбором для применения в различных отраслях, включая нефтегазовую, химическую промышленность, а также в котельных, складах ГСМ и покрасочных камерах. Датчик отвечает современным стандартам безопасности и обеспечивает надежный мониторинг взрывоопасных зон производственных помещений классов В-I, В-Iа и наружных установок класса В-Iг. Датчик обладает широкой метрологией и способен измерять 1 из 60 газов на выбор.
Датчик СИГМА-03М.Д2 IP65 может функционировать в диапазоне внешних температур от -60°С до +60°С, что позволяет использовать его как в холодных, так и в жарких регионах. Такой широкий температурный диапазон, наличие взрывозащиты и класс пылевлагозащиты IP65 гарантирует надежность работы датчика СИГМА-03М.Д2 в любых условиях эксплуатации.
Кроме того, устройство обладает высокой устойчивостью к вибрациям, что особенно важно для применения в промышленных условиях. Датчик способен выдерживать синусоидальные вибрации с ускорением до 49 м/с² в диапазоне частот от 10 до 500 Гц. Это свойство обеспечивает его долговечность и стабильность работы в условиях сложных вибрационных нагрузок.
Сигма-03М.Д2 также преобразует концентрацию газа в цифровой выходной сигнал RS-485. Выходной сигнал (4...20) мА и реле делает его совместимым с широким спектром оборудования для централизованного контроля и систем управления.
Применение данного датчика в составе газоаналитической системы «СИГМА-03М» позволяет значительно повысить уровень безопасности.
Основные метрологические характеристики
| Параметр | Единицы измерения, диапазон измерений | Пределы допускаемой погрешности | Тип сенсора |
|---|---|---|---|
| Взрывоопасные газы (и пары газов) (канал Ex) (список указан ниже) |
от 0 до 20 % НКПР | ±5 % НКПР (абсолютная) |
Сигма-03М.Д2-ТК; Сигма-03М.Д2-ПП; Сигма-03М.Д2-ЭХ; Сигма-03М.Д2-ИК |
| от 0 до 50 % НКПР | ±5 % НКПР (абсолютная) | ||
| от 0 до 100 % НКПР | ±5 % НКПР (абсолютная) | ||
| от 0 до 500 мг/м3 | ±10 % (приведенная) | ||
| от 0 до 1000 мг/м3 | ±10 % (приведенная) | ||
| от 0 до 2 500 мг/м3 | ±10 % (приведенная) | ||
| от 0 до 100% об.д. | ±1 % об.д. (абсолютная) | ||
| Токсичные вещества, контролируемые датчиком | указаны ниже | ±10 % (приведенная) | Сигма-03М.Д2-ЭХ |
| Массовая концентрация хладонов 12, 22, 30, 40,114В2. R125, R134a, 141b | от 0 до 25 г/м3 | ±10 % (приведенная) |
Сигма-03М.Д2-ПП; Сигма-03М.Д2-ИК |
| от 0 до 2 500 млн-1 | |||
| Объемная доля О2 | от 0 до 30 % об.д. | ±1 % об.д. (абсолютная) | Сигма-03М.Д2-O2-ЭХ |
| от 0 до 25 % об.д. | ±1 % об.д. (абсолютная) | Сигма-03М.Д2-O2-ЭХ | |
| Объемная доля СО2 | от 0 до 5 % об.д. | ±10 % (приведенная) | Сигма-03М.Д2-ИК |
| от 0 до 50 000 млн-1 |
Взрывоопасные газы (и пары газов) (канал Ex)
| № п/п | Взрывоопасный пар |
| 1 | 1,2-диметилбензол (о-ксилол) (о- C8H10) |
| 2 | 1,4-диметилбензол (п-ксилол) (p-C8H10) |
| 3 | 1-октен (С8Н16) |
| 4 | 2-бутанон (метилэтилкетон) (С4Н8О) |
| 5 | 2-метил-2-пропанол (трет-бутанол) (tert-C4H9OH) |
| 6 | 2-метилбутан (изопентан) (i-C5H12) |
| 7 | 2-метокси- 2-метилпропан (метилтретбутиловый эфир) (tert-C5H12O) |
| 8 | Акрилонитрил (C3H3N) |
| 9 | Ацетилен (С2Н2) |
| 10 | Ацетон (СзН6O) |
| 11 | Ацетонитрил (C2H3N) |
| 12 | Бензин автомобильный |
| 13 | Бензол (С6Н6) |
| 14 | Бутан (С4Н10) |
| 15 | Бутанол-1 (C4H9OH) |
| 16 | Бутен (Бутилен) (С4Н8) |
| 17 | Бутилацетат (C6H12O2) |
| 18 | Винилацетат (C4H6O2) |
| 19 | Винилхлорид (С2Н3С1) |
| 20 | Водород H2 |
| 21 | Гексан (С6Н14) |
| 22 | Гексен (C6Hl2) |
| 23 | Гептан С7Н16 |
| 24 | Дивинил (С4Н6) |
| 25 | Дизельное топливо |
| 26 | Диметилдисульфид |
| 27 | Диметиловый эфир (C2H6O) |
| 28 | Диметилсульфид (C2H6S) |
| 29 | Дихлорэтан (C2H4C12) |
| 30 | Диэтиловый эфир (С4Н10О) |
| 31 | Изобутан (i-C4H10) |
| 32 | Изобутилен (i-C4H8) |
| 33 | Изопрен (С5Н8) |
| 34 | Керосин (С4Н9ОН) |
| 35 | Метан (CH4) |
| 36 | Метанол (СН3ОН) |
| 37 | н-октан (С8Н18) |
| 38 | Нонан (С9Н20) |
| 39 | Оксид Пропилена (C3H6O) |
| 40 | Оксид этилена (С2Н4О) |
| 41 | Пентан (C5H12) |
| 42 | Пропан (С3Н8) |
| 43 | Пропан-Бутан |
| 44 | Пропанол (изопропанол, изопропиловый спирт) (C3H8OH) |
| 45 | Пропилен (С3Н6) |
| 46 | Стирол (С8Н8) |
| 47 | Толуол (С7Н8) |
| 48 | Уайт-спирит |
| 49 | Углеводороды (C1-C12) |
| 50 | Углеводороды (C1-C5) |
| 51 | Углеводороды (C6-C12) |
| 52 | Хлорбензол (С6Н5С1) |
| 53 | Циклогексан (C6H12) |
| 54 | Циклопентан (C5H10) |
| 55 | Циклопропан (С3Н6) |
| 56 | Этан (С2Н6) |
| 57 | Этанол (С2Н5ОН) |
| 58 | Этилацетат (С4Н8O2) |
| 59 | Этилбензол (С8Н10) |
| 60 | Этилен (С2Н4) |
Токсичные вещества, контролируемые датчиком
| Контролируемый компонент, химическая формула | Диапазон измерений объемной доли, млн-1 | Диапазон измерений массовой концентрации, мг/м3 | Пределы допускаемой приведенной1) погрешности, % |
|---|---|---|---|
| Оксид углерода (СО) | от 0 до 200 | от 0 до 250 | ±10 |
| от 0 до 500 | от 0 до 500 | ±10 | |
| от 0 до 1000 | от 0 до 1000 | ±10 | |
| от 0 до 2000 | от 0 до 2000 | ±10 | |
| Аммиак (NH3) | от 0 до 100 | от 0 до 100 | ±10 |
| от 0 до 1000 | от 0 до 1000 | ±10 | |
| Сероводород (H2S) | от 0 до 50 | от 0 до 50 | ±10 |
| от 0 до 100 | от 0 до 200 | ±10 | |
| от 0 до 500 | от 0 до 700 | ±10 | |
| от 0 до 2000 | от 0 до 2500 | ±10 | |
| Диоксид серы (SO2) | от 0 до 20 | от 0 до 50 | ±10 |
| от 0 до 100 | от 0 до 250 | ±10 | |
| Оксид азота (NO) | от 0 до 25 | от 0 до 25 | ±10 |
| от 0 до 100 | от 0 до 100 | ±10 | |
| Диоксид азота (NO2) | от 0 до 20 | от 0 до 20 | ±10 |
| Хлор (Cl2) | от 0 до 20 | от 0 до 20 | ±10 |
| Хлороводород (HCl) | от 0 до 20 | от 0 до 25 | ±10 |
| Формальдегид (CH2O) | от 0 до 10 | от 0 до 10 | ±10 |
| Озон (O3) | от 0 до 1,0 | от 0 до 1,0 | ±10 |
| от 0 до 5 | от 0 до 5 | ±10 | |
| Водород (H2) | от 0 до 40000 | от 0 до 2500 | ±10 |
| от 0 до 4000 | от 0 до 250 | ±10 | |
| от 0 до 1000 | от 0 до 50 | ±10 | |
| Метанол (СН3ОН) | от 0 до 200 | от 0 до 2500 | ±10 |
Примечание: 1) – приведенная погрешность нормирована к верхнему значению диапазона измерений.
