Серийно производимые портативные взрывозащищённые газоанализаторы ПГА-ЭСП BESTia применяются для эффективного и безопасного мониторинга качества окружающего воздуха.
Приборы ПГА-ЭСП BESTia используются в различных отраслях, в том числе нефтегазовой, химической и строительстве и в других областях, где необходимо контролировать содержание диоксида углерода (СО2), кислорода (О2), водорода (H2), а также горючих и вредных газов. Устройства отличаются высокой надёжностью, точностью измерений и удобством в эксплуатации.
В газоанализаторах BESTia могут использоваться несколько типов первичных измерительных преобразователей: термокаталитический, оптический инфракрасный, электрохимический, фотоионизационный.
Анализаторы выполнены в виде моноблока, имеют прочный пластиковый обрезиненный корпус. На передней панели размещены OLED-дисплей, светодиодные индикаторы сигнализации, защищённые кнопки управления и отверстие динамика звуковой сигнализации. В одном приборе может быть установлено от 1 до 4 сенсоров.
Функциональные возможности газоанализаторов ПГА-ЭСП BESTia:
- Измерение содержания различных газов и индикация результатов на дисплее в режиме реального времени.
- Диагностика состояния устройства и его узлов позволяет своевременно выявлять неисправности.
- Запись и хранение данных о проведённых измерениях в энергонезависимой памяти для ведения истории мониторинга.
- Система сигнализации: световые, звуковые и вибрационные оповещения при превышении критических уровней концентраций газа.
- Передача данных по цифровому интерфейсу на ПК.
Приборы также оснащены USB-интерфейсом с протоколом ModBus RTU, позволяющим легко подключать газоанализаторы к персональным компьютерам для дальнейшего анализа данных и управления устройством.
Оборудование внесено в Госреестр средств измерений Российской Федерации под № 93065-24.
Межповерочный интервал – 1 год.
Метрологические характеристики газоанализаторов с термокаталитическими преобразователями газовыми ПГА-ЭСП-Т
| Тип преобразователя |
Определяемый компонент (измерительный канал) |
Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента, % | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, объемная доля определяемого компонента, % |
|---|---|---|---|
| ПГА-ЭСП-Т-метан | СН4 | от 0 до 2,2 | ±0,22 |
| ПГА-ЭСП-Т-пропан | С3Н8 | от 0 до 0,85 | ±0,085 |
| ПГА-ЭСП-Т-гексан | С6Н14 | от 0 до 0,5 | ±0,05 |
| ПГА-ЭСП-Т-водород | Н2 | от 0 до 2,0 | ±0,2 |
Метрологические характеристики газоанализаторов с оптическими инфракрасными преобразователями газовыми ПГА-ЭСП-О
| Тип преобразователя |
Определяемый компонент (измерительный канал) |
Диапазон показаний объемной доли определяемого компонента, % | Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента, % | Пределы допускаемой основной погрешности | |
|---|---|---|---|---|---|
| абсолютной, объемная доля, % | относительной, % | ||||
| ПГА-ЭСП-О-метан | СН4 | от 0 до 4,4 | от 0 до 2,2 включ. | ±0,11 | - |
| св. 2,2 до 4,4 | - | ±5 | |||
| ПГА-ЭСП-О-пропан | С3Н8 | от 0 до 1,7 | от 0 до 0,85 включ. | ±0,05 | - |
| св. 0,85 до 1,7 | - | ±5 | |||
| ПГА-ЭСП-О-гексан | C6H14 | от 0 до 1,0 | от 0 до 0,5 включ. | ±0,03 | - |
| св. 0,5 до 1,0 | - | ±5 | |||
| ПГА-ЭСП-О-диоксид углерода 2 | СО2 | от 0 до 2 | от 0 до 2 | ±(0,03+ 0,05·Сх) | - |
| ПГА-ЭСП-О-диоксид углерода 5 | СО2 | от 0 до 5 | от 0 до 5 | ±(0,03+ 0,05·Сх) | - |
Метрологические характеристики газоанализаторов с электрохимическими преобразователями газовыми ПГА-ЭСП-Э
| Тип преобразователя |
Определяемый компонент (измерительный канал) |
Диапазон измерений содержания определяемого компонента | Пределы допускаемой основной погрешности | ||
|---|---|---|---|---|---|
| объемной доли | массовой концентрации, мг/м3 | абсолютной | относительной | ||
| ПГА-ЭСП-Э-кислород | О2 | от 0 до 30 % | - | ±(0,2+0,04·Сх) % (об.) | - |
| ПГА-ЭСП-Э-водород | H2 | от 0 до 2 % | - | ±(0,2+0,04·Сх) % (об.) | - |
| ПГА-ЭСП-Э-оксид углерода | СО | от 0 до 17 млн-1 включ. | от 0 до 20 включ. | ±4,3 млн-1 (±5 мг/м3) | - |
| св. 17 до 103 млн-1 | св. 20 до 120 | - | ±25 % | ||
| ПГА-ЭСП-Э-сероводород-45 | Н2S | от 0 до 7 млн-1 включ. | от 0 до 10 включ. | ±1,8 млн-1 (±2,5 мг/м3) | - |
| св. 7 до 32 млн-1 | св. 10 до 45 | - | ±25 % | ||
| ПГА-ЭСП-Э-диоксид азота | NO2 | от 0 до 1 млн-1 включ. | от 0 до 2 включ. | ±0,26 млн-1 (±0,5 мг/м3) | - |
| св. 1 до 10,5 млн-1 | св. 2 до 20 | - | ±25 % | ||
| ПГА-ЭСП-Э-диоксид серы | SO2 | от 0 до 3,8 млн-1 включ. | от 0 до 10 включ. | ±0,94 млн-1 (±2,5 мг/м3) | - |
| св. 3,8 до 18,8 млн-1 | св. 10 до 50 | - | ±25 % | ||
| ПГА-ЭСП-Э-аммиак-70 | NH3 | от 0 до 28 млн-1 включ. | от 0 до 20 включ. | ±7 млн-1 (±5 мг/м3) | - |
| св. 28 до 99 млн-1 | св. 20 до 70 | - | ±25 % | ||
| ПГАЭ-ЭСП-Э-аммиак-500 | от 0 до 99 млн-1 включ. | от 0 до 70 включ. | не нормированы | - | |
| св. 99 до 707 млн-1 | св. 70 до 500 | - | ±25 % | ||
| ПГА-ЭСП-Э-хлор | Cl2 | от 0 до 0,33 млн-1 включ. | от 0 до 1 включ. | ±0,08 млн-1 (±0,25 мг/м3) | - |
| св. 0,33 до 5 млн-1 | св. 1 до 15 | - | ±25 % | ||
| ПГА-ЭСП-Э-оксид азота | NO | от 0 до 4 млн-1 включ. | от 0 до 5 включ. | ±1 млн-1 (±1,25 мг/м3) | - |
| св. 4 до 100 млн-1 | св. 5 до 125 | - | ±25 % | ||
Метрологические характеристики газоанализаторов с фотоионизационными преобразователями газовыми ПГА-ЭСП-Ф
| Тип преобразователя |
Определяемый компонент (измерительный канал) |
Диапазон измерений содержания определяемого компонента | Пределы допускаемой основной погрешности | ||
|---|---|---|---|---|---|
| объемной доли, млн-1 | массовой концентрации, мг/м3 | абсолютной | относительной | ||
| ПГА-ЭСП-Ф-изобутилен-20 | i-С4Н8 | от 0 до 19,3 | от 0 до 45 | ±5,2 млн-1 (±12мг/м3) | - |
| ПГА-ЭСП-Ф-изобутилен-200 | от 0 до 43 включ. | от 0 до 100 включ. | ±10,8 млн-1 (±25мг/м3) | - | |
| св. 43 до 172 | св. 100 до 400 | - | ±25 % | ||
| ПГА-ЭСП-Ф-изобутилен-2000 | от 0 до 43 включ. | от 0 до 100 включ. | ±10,8 млн-1 (±25мг/м3) | - | |
| св. 43 до 2000 | св. 100 до 4660 | - | ±25 % | ||
| ПГА-ЭСП-Ф-этилен | С2Н4 | от 0 до 86 включ. | от 0 до 100 включ. | ±21,5 млн-1 (±25мг/м3) | - |
| св. 86 до 171 | св. 100 до 200 | - | ±25 % | ||
| ПГА-ЭСП-Ф-бензол | С6Н6 | от 0 до 1,5 включ. | от 0 до 5 включ. | ±0,38 млн-1 (±1,25мг/м3) | - |
| св. 1,5 до 9,3 | св. 5 до 30 | - | ±25 % | ||
| ПГА-ЭСП-Ф-метилмеркаптан | CH3SH | от 0 до 0,4 включ. | от 0 до 0,8 включ. | ±0,1 млн-1 (±0,2мг/м3) | - |
| св. 0,4 до 4,0 | св. 0,8 до 8,0 | - | ±25 % | ||
| ПГА-ЭСП-Ф-этилмеркаптан | C2H5SH | от 0 до 0,4 включ. | от 0 до 1,0 включ. | ±0,1 млн-1 (±0,25мг/м3) | - |
| св. 0,4 до 3,9 | св. 1,0 до 10,0 | - | ±25 % | ||
| ПГА-ЭСП-Ф-сероуглерод | CS2 | от 0 до 3,1 включ. | от 0 до 10 включ. | ±0,8 млн-1 (±2,5мг/м3) | - |
| св. 3,1 до 15 | св. 10 до 47 | - | ±25 % | ||
| ПГА-ЭСП-Ф-фенол | С6Н6О | от 0 до 0,25 включ. | от 0 до 1 включ. | ±0,063 млн-1 (±0,25мг/м3) | - |
| св. 0,25 до 4 | св. 1 до 15,б | - | ±25 % | ||
Метрологические характеристики газоанализаторов с оптическими инфракрасными преобразователями газовыми ПГА-ЭСП-О
| Тип преобразователя |
Определяемый компонент (измерительный канал) |
Диапазон измерений объемной доли (довзрывоопасной концентрации) определяемого компонента, % | Диапазон измерений массовой концентрации определяемого компонента, мг/м3 | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, объемная доля определяемого компонента, % |
|---|---|---|---|---|
| ПГА-ЭСП-О-пропан | С3Н8 | - | от 0 до 1500 | ±150мг/м3 |
| от 0 до 0,85 (от 0 до 50 % НКПР) | - | ±0,085 % (об.) (±5 % НКПР) | ||
| ПГА-ЭСП-О-нефтепродукты | пары бензина неэтилированного | от 0 до 50 % НКПР | - | ±5 % НКПР |
| пары топлива для реактивных двигателей | от 0 до 50 % НКПР | - | ±5 % НКПР | |
| пары топлива дизельного | от 0 до 50 % НКПР | - | ±5 % НКПР | |
| пары бензина авиационного | от 0 до 50 % НКПР | - | ±5 % НКПР |
