Серийно производимый портативный однокомпонентный (одногазовый) газоанализатор ПГ ЭРИС-411 применяется для контроля содержания токсичных газов или кислорода (O2) в окружающем воздухе промышленных помещений и открытого пространства.
Газоанализатор выполнен в ударопрочном прорезиненном пластиковом корпусе жёлтого цвета (в других цветах по запросу). Управление устройством ведётся с помощью единственной кнопки. Широкий цифровой дисплей с подсветкой обеспечивает контрастное отображение показаний. Корпус оснащён зажимом «крокодил» для крепления на рабочую одежду.
Отбор газовых проб осуществляется диффузионно или с подключением автоматического/ручного насоса. Автоматический насос позволяет отбирать пробы на максимальном расстоянии 30 метров от точки забора.
Прибор выпускается в исполнениях: ПГ ЭРИС-411-1 и ПГ ЭРИС-411-2, отличающихся конструктивным исполнением, количеством установленных датчиков и количеством измеряемых компонентов.
Газоанализаторы могут иметь взрывозащиту. В зависимости от исполнения, класс защиты от пыли и воды – IP66/IP67/IP68.
Особенности газоанализатора ПГ ЭРИС-411:
- самодиагностика в непрерывном режиме;
- световая, звуковая и вибрационная сигнализация;
- защита от ложных срабатываний;
- встроенный датчик температуры и давления;
- светодиодная индикация состояния газоанализатора;
- сохранение показаний в электронный журнал с возможностью отправки на ПК по USB-кабелю;
- регистрация аварийных ситуаций;
- автоматическая и ручная настройка нуля;
- пароль для защиты от постороннего вмешательства;
- около 20 часов автономной работы без необходимости подзарядки.
Прибор внесён в Госреестр СИ РФ. Допущен к применению в Республике Казахстан, в Кыргызской Республике.
Межповерочный интервал – 1 год.
Назначенный (средний полный) срок службы – 15 лет.
Метрологические характеристики газоанализатора ЭРИС-411
| Определяемый компонент | Модификация сенсора | Диапазон измерений (ДИ) объемной доли | Диапазон измерений массовой концентрации, мг/м3 | Пределы допускаемой основной погрешности, % | Время установления выходного сигнала Т0,9, с | |
| приведенной к ДИ | относительной | |||||
| Элекрохимические сенсоры | ||||||
| Кислород О2 | EC-O2-30 | от 0 до 10 % включ. | - | ±5 | - | 10 |
| св. 10 до 30 % | - | - | ±5 | |||
| Диоксид серы SO2 | EC-SO2-5 | от 0 до 1 млн-1 включ. | от 0 до 2,66 включ. | ±15 | - | 15 |
| св. 1 до 5 млн-1 | св. 2,66 до 13,3 | - | ±15 | |||
| EC-SO2-20 | от 0 до 4 млн-1 включ. | от 0 до 10,64 включ. | ±15 | - | ||
| св. 4 до 20 млн-1 | св. 10,64 до 53,2 | - | ±15 | |||
| EC-SO2-50 | от 0 до 10 млн-1 включ. | от 0 до 26,6 включ. | ±10 | - | ||
| св. 10 до 50 млн-1 | св. 26,6 до 133 | - | ±10 | |||
| EC-SO2-100 | от 0 до 20 млн-1 включ. | от 0 до 53,2 включ. | ±10 | - | ||
| св. 20 до 100 млн-1 | св. 53,2 до 266,0 | - | ±10 | |||
| EC-SO2-2000 | от 0 до 100 млн-1 включ. | от 0 до 266 включ. | ±20 | - | ||
| св. 100 до 2000 млн-1 | св. 266 до 5320 | - | ±20 | |||
| Сероводород H2S | EC-H2S-7,1 | от 0 до 7,1 млн-1 | от 0 до 10,0 включ. | ±15 | - | 15 |
| EC-H2S-2O | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 7,1 включ. | ±10 | - | ||
| св. 5 до 20 млн-1 | св. 7,1 до 28,4 | - | ±10 | |||
| EC-H2S-50 | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 7,1 включ. | ±10 | - | ||
| св. 5 до 50 млн-1 | св. 7,1 до 71 | - | ±10 | |||
| EC-H2S-100 | от 0 до 10 млн-1 включ. | от 0 до 14,2 включ. | ±10 | - | ||
| св.10 до 100 млн-1 | св. 14,2 до 142,0 | - | ±10 | |||
| EC-H2S-200 | от 0 до 20 млн-1 включ. | от 0 до 28,4 включ. | ±15 | - | ||
| св.20 до 200 млн-1 | св. 28,4 до 284 | - | ±15 | |||
| EC-H2S-2000 | от 0 до 200 млн-1 включ. | от 0 до 284 включ. | ±15 | - | ||
| св.200 до 2000 млн-1 | св.284 до 2840 | - | ±15 | |||
| Цианистый водород HCN | EC-HCN-10 | от 0 до 0,5 млн-1 включ. | от 0 до 0,56 включ. | ±10 | - | 10 |
| св. 0,5 до 10 млн-1 | св. 0,56 до 11,2 | - | ±10 | |||
| EC-HCN-15 | от 0 до 1 млн-1 включ. | от 0 до 1,12 включ. | ±15 | - | ||
| св. 1 до 15 млн-1 | св. 1,12 до 16,8 | - | ±15 | |||
| EC-HCN-30 | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 5,6 включ. | ±15 | - | ||
| св. 5 до 30 млн-1 | св. 5,6 до 33,6 | - | ±15 | |||
| EC-HCN-100 | от 0 до 10 млн-1 включ. | от 0 до 11,2 включ. | ±15 | - | ||
| св. 10 до 100 млн-1 | св. 11,2 до 112 | - | ±15 | |||
| Фтористый водород HF | EC-HF-5 | от 0 до 0,1 млн-1 включ. | от 0 до 0,08 включ. | ±20 | - | 90 |
| св. 0,1 до 5 млн-1 | св. 0,08 до 4,15 | - | ±20 | |||
| EC-HF-10 | от 0 до 1 млн-1 включ. | от 0 до 0,8 включ. | ±20 | - | ||
| св. 1 до 10 млн-1 | св. 0,8 до 8,3 | - | ±20 | |||
| EC-HF-50 | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 4,2 включ. | ±20 | - | ||
| св. 5 до 50 млн-1 | св. 4,2 до 42 | - | ±20 | |||
| Фосфин РН3 | EC-PH3-1 | от 0 до 0,1 млн-1 включ. | от 0 до 0,14 включ. | ±20 | - | 10 |
| св. 0,1 до 1 млн-1 | св. 0,14 до 1,41 | - | ±20 | |||
| EC-PH3-5T | от 0 до 0,16 млн-1 включ. | от 0 до 0,225 включ. | ±10 | - | ||
| св.0,16 до 5 млн-1 | св. 0,225 до 7,05 | - | ±10 | |||
| EC-PH3-5 | от 0 до 0,16 млн-1 включ. | от 0 до 0,225 включ. | ±20 | - | ||
| св.0,16 до 5 млн-1 | св. 0,225 до 7,05 | - | ±20 | |||
| ЕС-PH3-10 | от 0 до 1 млн-1 включ. | от 0 до 1,41 включ. | ±20 | - | ||
| св. 1 до 10 млн-1 | св.1,41 до 14,1 | - | ±20 | |||
| Оксид углерода CO | EC-CO-200 | от 0 до 15 млн-1 включ. | от 0 до 17,4 включ. | ±20 | - | 10 |
| св. 15 до 200 млн-1 | св. 17,4 до 232 | - | ±20 | |||
| EC-CO-500 | от 0 до 15 млн-1 включ. | от 0 до 17,4 включ. | ±20 | - | ||
| св. 15 до 500 млн-1 | св. 17,4 до 580 | - | ±20 | |||
| EC-CO-5000 | от 0 до 1000 млн-1 включ. | от 0 до 1160 включ | ±20 | - | ||
| св. 1000 до 5000 млн-1 | св. 1160 до 5800 | - | ±20 | |||
| Аммиак NH3 | EC-NH3-100 | от 0 до 30 млн-1 включ. | от 0 до 21,3 включ. | ±15 | - | 20 |
| св. 30 до 100 млн-1 | св.21,3 до 71,0 | - | ±15 | |||
| EC-NH3-500 | от 0 до 30 млн-1 включ. | от 0 до 21,3 включ. | ±15 | - | ||
| св. 30 до 500 млн-1 | св.21,3 до 355 | - | ±15 | |||
| EC-NH3-1000 | от 0 до 100 млн-1 включ. | от 0 до 71 включ. | ±20 | - | ||
| св. 100 до 1000 млн-1 | св. 71 до 710 | - | ±20 | |||
| Хлор Cl2 | EC-Cl2-5 | от 0 до 0,3 млн-1 включ. | от 0 до 0,88 включ. | ±20 | - | 30 |
| св. 0,3 до 5 млн-1 | св. 0,88 до 14,75 | - | ±20 | |||
| EC-Cl2-10 | от 0 до 0,5 млн-1 включ. | от 0 до 1,475 включ. | ±15 | - | ||
| св. 0,5 до 10 млн-1 | св. 1,475 до 29,5 | - | ±15 | |||
| EC-Cl2-20 | от 0 до 0,5 млн-1 включ. | от 0 до 1,475 включ. | ±15 | - | ||
| св. 0,5 до 20 млн-1 | св. 1,475 до 59,0 | - | ±15 | |||
| EC-Cl2-50 | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 14,75 включ. | ±20 | - | ||
| св. 5 до 50 млн-1 | св.14,75 до 147,5 | - | ±20 | |||
| Водород H2 | EC-H2-1000 | от 0 до 100 млн-1 | от 0 до 8,0 включ. | ±10 | - | 20 |
| св. 100 до 1000 млн-1 | св. 8,0 до 80,0 | - | ±10 | |||
| EC-H2-10000 | от 0 до 1000 млн-1 включ. | от 0 до 80,0 включ. | ±10 | - | ||
| св. 1000 до 10000 млн-1 | св. 80,0 до 800 | - | ±10 | |||
| Диоксид углерода CO2 | EC-CO2-5 | от 0 до 0,5 % включ. | - | ±10 | - | 45 |
| св. 0,5 до 5 % | - | - | ±10 | |||
| EC-CO2-2,5 | от 0 до 0,5 % включ. | - | ±10 | - | ||
| св. 0,5 до 2,5 % | - | - | ±10 | |||
| Оксид этилена C2H4O | EC-C2H4O-5 | от 0 до 0,5 млн-1 включ. | от 0 до 0,915 включ. | ± 20 | - | 50 |
| св. 0,5 до 5 млн-1 | св. 0,915 до 9,15 | - | ± 20 | |||
| EC-C2H4O-10 | от 0 до 1,65 включ. | от 0 до 3 включ. | ||||
