Серийно производимый стационарный газовый датчик ИГС-98 исполнения 021 применяется для определения содержания токсичных и воспламеняющихся газов в воздухе рабочей зоны.
Специально разработан для использования в помещениях и зонах с возможным образованием взрывоопасных смесей совместно с пультами А-1, А-1М, А-4М, А-8М. Датчик крепится к стене или к другой ровной поверхности шурупами или винтами. Измеряет широкий перечень измеряемых загрязняющих соединений (метан, водород, формальдегид, хлор и др.).
Изготовлен в ударопрочном алюминиевом корпусе. Имеет взрывозащищённую оболочку 1ExibdIIСT4Gb с защитой от воздействия частиц пыли и влаги IP65. Имеются два фитинга для подачи и отведения контролируемой газовой смеси. Показания отображаются на экране вспомогательного оборудования посредством унифицированного аналогового сигнала (4-20) мА. На корпусе датчика цифровой индикации нет.
Датчик имеет все необходимые сертификаты и свидетельства. Поставляется с проведением первичной поверки. Стационарные датчики ИГС-98 исполнение 021 внесены в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации под № 77044-19
Межповерочный интервал - 1 год.
Гарантийный срок службы - 1 год.
Компания ООО «НПП «ГазоАналит» специализируется на поставках газоаналитического оборудования и имеет колоссальный опыт по подбору газоанализаторов для контроля воздуха рабочей зоны, атмосферы, дымовых газов и газов в технологических процессах. Если у Вас остались вопросы, наши менеджеры с радостью проконсультируют Вас.
Метрологические характеристики газоанализатора ИГС-98 исп. 021
| Наименование газосигнализатора | Тип сенсора | Номер ФГИМ для заказа |
Диапазон измерения |
Еденица измерения |
Разреше |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диоксид азота NО2 | ||||||
| Агат-Д исп. 021 | ЭХ | 2N2-50Л | 413415.001-400-024-021-05.180 | 0-32 | мг/м3 | 0,1 |
| Агат-Д исп. 021 | ЭХ | NO2-AE | 413415.001-400-024-021-05.182 | 0-320 | мг/м3 | 1 |
| Оксид азота NO | ||||||
| Агат-Д исп. 021 | ЭХ | 2NФ-50Л | 413415.001-400-024-021-06.220 | 0-320 | мг/м3 | 1 |
| Агат-Д исп. 021 | ЭХ | NO-AE | 413415.001-400-024-021-06.221 | 0-6,4 | г/м3 | 0,02 |
| Агат-Д исп. 021 | ЭХ | NO-A1 | 413415.001-400-024-021-06.222 | 0-320 | мг/м3 | 1 |
| Аммиак NH3 | ||||||
| Астра-Д исп. 021 | ЭХ | NH3/MR-100 | 413415.001-400-024-021-03.101 | 0-320 | мг/м3 | 1 |
| Астра-Д исп. 021 | ЭХ | NH3/MR-500 | 413415.001-400-024-021-03.102 | 0-800 | мг/м3 | 5 |
| Астра-Д исп. 021 | ЭХ | NH3/MR-1000 | 413415.001-400-024-021-03.103 | 0-800 | мг/м3 | 5 |
| Астра-Д исп. 021 | ЭХ | RS4-NH3-300 | 413415.001-400-024-021-03.105 | 0-320 | мг/м3 | 1 |
| Пары углеводородов CxHy | ||||||
| Бином-Д исп. 021 | ТК | ДТЭ 1-0,15-3,0 (А1) | 413415.001-400-024-021-11.381 | 0-1,6 | % об. | 0,01 |
| Бином-Д исп. 021 | ПП | СГ-2140 | 413415.001-400-024-021-11.382 | 0-1,6 | % об. | 0,01 |
| Бином-Д исп. 021 | ОПТ | MSH-P/HC/5/V/P | 413415.001-400-024-021-11.385 | 0-1,6 | % об. | 0,01 |
| Бином-Д исп. 021 | ТК | KGS 701 | 413415.001-400-024-021-11.386 | 0-1,6 | % об. | 0,01 |
| Бином-Д исп. 021 | ТК | RS4-CHTC-100 | 413415.001-400-024-021-11.388 | 0-1,6 | % об. | 0,01 |
| Этанол (этиловый спирт) C2H5OH | ||||||
| Бриз-Д исп. 021 | ТК | RS4-CHTC-100 | 413415.001-400-024-021-17.388 | 0-1,6 | % об. | 0,01 |
| Бриз-Д исп. 021 | ЭХ | RS4-C2H5OH-500 | 413415.001-400-024-021-17.500 | 0-8 | г/м3 | 0,05 |
| Водород H2 | ||||||
| Верба-Д исп. 021 | ТК | RS4-CHTC-100 | 413415.001-400-024-021-14.388 | 0-3,2 | % об. | 0,01 |
| Верба-Д исп. 021 | ЭХ | 2H2-81Л | 413415.001-400-024-021-14.472 | 0-3,2 | % об. | 0,01 |
| Углекислый газ CO2 | ||||||
| Дукат-Д исп. 021 | ОПТ | MSH-P/HCO2/NC/5/V/P | 413415.001-400-024-021-13.440 | 0-100 | % об. | 0,1 |
| Дукат-Д исп. 021 | ОПТ | MSH-P/CO2/NC/5/V/P | 413415.001-400-024-021-13.441 | 0-5 | % об. | 0,01 |
| Кислород O2 | ||||||
| Клевер-Д исп. 021 | ЭХ | O2-A3 | 413415.001-400-024-021-01.004 | 0-32 | % об. | 0,1 |
| Клевер-Д исп. 021 | ЭХ | RS4-O22-30 | 413415.001-400-024-021-01.007 | 0-32 | % об. | 0,1 |
| Угарный газ CO | ||||||
| Мак-Д исп. 021 | ЭХ | ECO-Sure (2E) | 413415.001-400-024-021-02.050 | 0-320 | мг/м3 | 1 |
| Мак-Д исп. 021 | ЭХ | 2ФС-90Л | 413415.001-400-024-021-02.051 | 0-320 | мг/м3 | 1 |
| Мак-Д исп. 021 | ЭХ | 2ФС-90Л | 413415.001-400-024-021-02.051 | 0-32 | мг/м3 | 0,1 |
| Мак-Д исп. 021 | ЭХ | CO-AE | 413415.001-400-024-021-02.052 | 0-1,6 | мг/м3 | 10 |
| Метанол CH3OH | ||||||
| Мальва-Д исп. 021 | ЭХ | RS4-C2H5OH-500 | 413415.001-400-024-021-16.500 | 0-32 | мг/м3 | 0,1 |
| Метан СН4 | ||||||
| Марш-Д исп. 021 | ТК | ДТЭ 1-0,15-3,0 (А1) | 413415.001-400-024-021-12.381 | 0-3,2 | % об. | 0,01 |
| Марш-Д исп. 021 | ПП | СГ-2140 | 413415.001-400-024-021-12.382 | 0-3,2 | % об. | 0,01 |
| Марш-Д исп. 021 | ОПТ | MSH-P/HR/5/V/P | 413415.001-400-024-021-12.384 | 0-100 | % об. | 0,1 |
| Марш-Д исп. 021 | ОПТ | MSH-P/HC/5/V/P | 413415.001-400-024-021-12.385 | 0-3,2 | % об. | 0,01 |
| Марш-Д исп. 021 | ТК | KGS 701 | 413415.001-400-024-021-12.386 | 0-3,2 | % об. | 0,01 |
| Марш-Д исп. 021 | ТК | RS4-CHTC-100 | 413415.001-400-024-021-12.388 | 0-3,2 | % об. | 0,01 |
| Пропан С3Н8 | ||||||
| Пион-Д исп. 021 | ТК | ДТЭ 1-0,15-3,0 (А1) | 413415.001-400-024-021-15.381 | 0-1,6 | % об. | 0,01 |
| Пион-Д исп. 021 | ПП | СГ-2140 | 413415.001-400-024-021-15.382 | 0-1,6 | % об. | 0,01 |
| Пион-Д исп. 021 | ОПТ | MSH-P/HC/5/V/P | 413415.001-400-024-021-15.385 | 0-1,6 | % об. | 0,01 |
| Пион-Д исп. 021 | ТК | KGS 701 | 413415.001-400-024-021-15.386 | 0-1,6 | % об. | 0,01 |
| Пион-Д исп. 021 | ТК | RS4-CHTC-100 | 413415.001-400-024-021-15.388 | 0-1,6 | % об. | 0,01 |
| Диоксид серы SО2 | ||||||
| Сапфир-Д исп. 021 | ЭХ | 2S2-50Л | 413415.001-400-024-021-07.251 | 0-32 | мг/м3 | 1 |
| Сероводород H2S | ||||||
| Сирень-Д исп. 021 | ЭХ | H2S-A1 | 413415.001-400-024-021-08.281 | 0-32 | мг/м3 | 0,1 |
| Сирень-Д исп. 021 | ЭХ | RS4-H2S-100 | 413415.001-400-024-021-08.282 | 0-32 | мг/м3 | 0,1 |
| Формальдегид Н2СО | ||||||
| Флора-Д исп. 021 | ЭХ | RS4-CH2O-10 | 413415.001-400-024-021-09.322 | 0-8 | мг/м3 | 0,05 |
| Флора-Д исп. 021 | ЭХ | CH2O-M-10 | 413415.001-400-024-021-09.322 | 0-8 | мг/м3 | 0,05 |
| Хлороводород НСl | ||||||
| Хвощ-Д исп. 021 | ЭХ | HCL/M-20 | 413415.001-400-024-021-10.350 | 0-32 | мг/м3 | 0,05 |
| Хлор Сl2 | ||||||
| Хмель-Д исп. 021 | ЭХ | SureCell Cl2 | 413415.001-400-024-021-04.150 | 0-32 | мг/м3 | 0,05 |
| Хмель-Д исп. 021 | ЭХ | CL2-A1 | 413415.001-400-024-021-04.151 | 0-32 | мг/м3 | 0,05 |
| Хмель-Д исп. 021 | ЭХ | RS4-Cl2-30 | 413415.001-400-024-021-04.152 | 0-32 | мг/м3 | 0,05 |
