Серийно производимый выносной газовый датчик ИГС-98 исполнения 014 применяется для определения содержания кислорода, токсичных или воспламеняющихся газов.
Разработан специально для использования в помещениях и зонах с возможным образованием взрывоопасных смесей совместно с пультами контроллерами А-1, А-1М, А-4М, А-8М. Измеряет широкий перечень измеряемых загрязняющих соединений (аммиак, оксид углерода, сероводород, хлор и др.).
Изготовлен в прочном металлическом корпусе. Имеет взрывозащищённую оболочку и защиту от воздействия частиц пыли и влаги. Показания отображаются на вспомогательном оборудовании посредством унифицированного аналогового сигнала 4-20 мА. На корпусе датчика цифровой индикации нет.
Монтируется на стены и потолок контролируемого помещения, используя кронштейн или модули КМ-002, КМ-006. Модуль поставляется по отдельному заказу. В конструкцию датчика установлен кабель. В стандартной комплектации его длина составляет 1,8 м, но может быть увеличена по согласованию с заказчиком.
Датчик имеет все необходимые сертификаты и свидетельства. Поставляется с проведением первичной поверки.
- Межповерочный интервал - 1 год.
- Гарантийный срок службы - 1 год.
ООО «НПП «ГазоАналит» занимается комплексным оснащением аналитическим оборудованием предприятия на территории РФ и ЕАЭС. При необходимости подбора или покупки оборудования просим возвращаться к нашим консультантам по телефонам или e-mail почте.
Метрологические характеристики газоанализатора ИГС-98 исп. 014
| Наименование газосигнализатора | Тип сенсора | Номер ФГИМ для заказа |
Диапазон измерения |
Еденица измерения |
Разреше |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диоксид азота NО2 | ||||||
| Агат-Д исп. 014 | ЭХ | 2N2-50Л | 413415.001-400-024-014-05.180 | 0-32 | мг/м3 | 0,1 |
| Агат-Д исп. 014 | ЭХ | NO2-AE | 413415.001-400-024-014-05.182 | 0-320 | мг/м3 | 1 |
| Оксид азота NO | ||||||
| Агат-Д исп. 014 | ЭХ | 2NФ-50Л | 413415.001-400-024-014-06.220 | 0-320 | мг/м3 | 1 |
| Агат-Д исп. 014 | ЭХ | NO-AE | 413415.001-400-024-014-06.221 | 0-6,4 | г/м3 | 0,02 |
| Агат-Д исп. 014 | ЭХ | NO-A1 | 413415.001-400-024-014-06.222 | 0-320 | мг/м3 | 1 |
| Аммиак NH3 | ||||||
| Астра-Д исп. 014 | ЭХ | NH3/MR-100 | 413415.001-400-024-014-03.101 | 0-320 | мг/м3 | 1 |
| Астра-Д исп. 014 | ЭХ | NH3/MR-500 | 413415.001-400-024-014-03.102 | 0-800 | мг/м3 | 5 |
| Астра-Д исп. 014 | ЭХ | NH3/MR-1000 | 413415.001-400-024-014-03.103 | 0-800 | мг/м3 | 5 |
| Пары углеводородов CxHy | ||||||
| Бином-Д исп. 014 | ОПТ | MSH-P/HC/5/V/P | 413415.001-400-024-014-11.385 | 0-1,6 | % об. | 0,01 |
| Этанол (этиловый спирт) C2H5OH | ||||||
| Бриз-Д исп. 014 | ЭХ | 2-FE5 | 413415.001-400-024-014-17.321 | 0-8 | г/м3 | 0,1 |
| Бриз-Д исп. 014 | ТК | ДТЭ 1-0,15-3,0 (А1) | 413415.001-400-024-014-17.381 | 0-1,6 | % об. | 0,01 |
| Водород H2 | ||||||
| Верба-Д исп. 014 | ТК | ДТЭ 1-0,15-3,0 (А1) | 413415.001-400-024-014-14.381 | 0-3,2 | % об. | 0,01 |
| Верба-Д исп. 014 | ЭХ | 2H2-81Л | 413415.001-400-024-014-14.472 | 0-3,2 | % об. | 0,01 |
| Углекислый газ CO2 | ||||||
| Дукат-Д исп. 014 | ОПТ | MSH-P/HCO2/NC/5/V/P | 413415.001-400-024-014-13.440 | 0-100 | % об. | 0,1 |
| Дукат-Д исп. 014 | ОПТ | MSH-P/CO2/NC/5/V/P | 413415.001-400-024-014-13.441 | 0-5 | % об. | 0,01 |
| Кислород O2 | ||||||
| Клевер-Д исп. 014 | ЭХ | O2-A3 | 413415.001-400-024-014-01.004 | 0-32 | % об. | 0,1 |
| Клевер-Д исп. 014 | ЭХ | O2-A2 | 413415.001-400-024-014-01.005 | 0-32 | % об. | 0,1 |
| Угарный газ CO | ||||||
| Мак-Д исп. 014 | ЭХ | ECO-Sure (2E) | 413415.001-400-024-014-02.050 | 0-320 | мг/м3 | 1 |
| Мак-Д исп. 014 | ЭХ | 2ФС-90Л | 413415.001-400-024-014-02.051 | 0-320 | мг/м3 | 1 |
| Мак-Д исп. 014 | ЭХ | CO-AE | 413415.001-400-024-014-02.052 | 0-1,6 | мг/м3 | 0,1 |
| Метанол CH3OH | ||||||
| Мальва-Д исп. 014 | ЭХ | 2-FE5 | 413415.001-400-024-014-16.321 | 0-32 | мг/м3 | 0,1 |
| Метан СН4 | ||||||
| Марш-Д исп. 014 | ОПТ | MSH-P/HR/5/V/P | 413415.001-400-024-014-12.384 | 0-100 | % об. | 0,1 |
| Марш-Д исп. 014 | ОПТ | MSH-P/HC/5/V/P | 413415.001-400-024-014-12.385 | 0-3,2 | % об. | 0,01 |
| Пропан С3Н8 | ||||||
| Пион-Д исп. 014 | ОПТ | MSH-P/HC/5/V/P | 413415.001-400-024-014-15.385 | 0-1,6 | % об. | 0,01 |
| Диоксид серы SО2 | ||||||
| Сапфир-Д исп. 014 | ЭХ | 2S2-50Л | 413415.001-400-024-014-07.251 | 0-32 | мг/м3 | 1 |
| Сероводород H2S | ||||||
| Сирень-Д исп. 014 | ЭХ | SureCell-H2S (H) | 413415.001-400-024-014-08.280 | 0-32 | мг/м3 | 0,1 |
| Сирень-Д исп. 014 | ЭХ | H2S-A1 | 413415.001-400-024-014-08.281 | 0-32 | мг/м3 | 0,1 |
| Формальдегид Н2СО | ||||||
| Флора-Д исп. 014 | ЭХ | 2-FE5 | 413415.001-400-024-014-09.321 | 0-8 | мг/м3 | 0,05 |
| Хлороводород НСl | ||||||
| Хвощ-Д исп. 014 | ЭХ | HCL/M-20 | 413415.001-400-024-014-10.350 | 0-32 | мг/м3 | 0,05 |
| Хлор Сl2 | ||||||
| Хмель-Д исп. 014 | ЭХ | SureCell Cl2 | 413415.001-400-024-014-04.150 | 0-32 | мг/м3 | 0,05 |
| Хмель-Д исп. 014 | ЭХ | CL2-A1 | 413415.001-400-024-014-04.151 | 0-32 | мг/м3 | 0,05 |
