Серийно производимый выносной датчик ИГС-98 исполнения 010 применяется для определения содержания кислорода, токсичных и воспламеняющихся газов. Измеряет широкий перечень измеряемых загрязняющих соединений (гелий, этанол, формальдегид, аммиак и др.).
Выносной датчик-газоанализатор работает совместно с контроллерами А-1, А-1М, А-4М, А-8М.
Устанавливают датчик вблизи зоны вероятного скопления газа. Его крепят к стене или к другой ровной поверхности шурупами или винтами.
Корпус датчика изготовлен из алюминия. Имеет взрывозащищённую оболочку 1ExibdIIСT4Gb с защитой от воздействия частиц пыли и влаги IP65. Показания выводятся на экран внешнего пульта контроллера с помощью унифицированного аналогового сигнала (4-20) мА. На корпусе датчика цифровой индикации нет. Пороги сигнализации программируются пользователем.
Датчик имеет все необходимые сертификаты и свидетельства. Поставляется с проведением первичной поверки.
Межповерочный интервал - 1 год.
Гарантийный срок службы - 1 год.
Метрологические характеристики газоанализатора ИГС-98 исп. 010
|
Контролируемый газ |
Наименование датчика |
Тип сенсора |
Диапазон измерения |
Шкала |
Настройки порогов по умолчанию НА ПУЛЬТЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Аммиак (NH3) | Астра-Д | э/х | 0,01 - 10 | мг/м3 | - |
| 0,1 - 200 | 20 и 60 | ||||
| 1 - 1600 | - | ||||
| Водород (Н2) | Верба-Д | э/х или т/к | 0,01 - 4,0 % | % об.д. | 0,4 и 0,8 |
| Гелий (Нe) | Гелиос-Д | ткм | 1 - 100 % | % об.д. | - |
| Диоксид азота (NO2) | Агат-Д | э/х | 0,01 - 10 | мг/м3 | 2 и 10 |
| 0,1 - 32 | 2 и 10 | ||||
| 1 - 320 | - | ||||
| Диоксид серы (SO2) | Сапфир-Д | э/х | 0,01 - 4 | мг/м3 |
- |
| 0,1 - 32 | 10 | ||||
| 1- 320 | - | ||||
| Диоксид углерода (CO2) | Дукат-Д | опт | 0,01 - 2 | г/м3 | - |
| 0,01 - 5 | % об.д. | 0,5 и 2,5 | |||
| 0,1 - 100 | - | ||||
| Кислород (O2) | Клевер-Д | э/х | 0,01 - 1,6 | % об.д. | - |
| 0,1 - 32 | 18 и 23 | ||||
| 1 - 100 | - | ||||
| Метан (СН4) | Марш-Д | т/к | 0,01 - 1 | % об.д. | 0,5 и 1,0 |
| 0,01 - 3,2 | 0,5 и 1,0 | ||||
| опт | 0,01 - 5 | 0,5 и 1,0 | |||
| 1 - 100 | - | ||||
| Метанол (CH3OH) | Мальва-Д | э/х | 0,1 - 32 | мг/м3 | 5 |
| т/к | 0,01 - 8 | г/м3 | - | ||
| опт | 0,01 - 1,6 | % об.д. | - | ||
|
Оксид углерода (CO) |
Мак-Д | э/х | 0,01 - 32 | мг/м3 |
- |
| 0,1 - 320 | 20 и 100 | ||||
| 1 - 3200 | - | ||||
|
Оксид азота (NO) |
Айва-Д | э/х | 0,01 - 5 | мг/м3 | 5 |
| 0,1 - 32 | 5 | ||||
| 1 - 4000 | - | ||||
| Углеводороды (С2-C10) | Бином-Д | ФИД | 50 - 3200 | мг/м3 | 300 и 900 |
| п/п | 50 - 3200 | мг/м3 | 300 и 900 | ||
| т/к | 0,01 - 2 | % об.д. | 0,2 и 0,4 | ||
| опт | 0,01 - 2 | % об.д. | 0,2 и 0,4 | ||
| Пропан (С3Н8) | Пион-Д | т/к | 0,01 - 2 | % об.д. | 0,2 и 0,4 |
| опт | 0,01 - 2 | 0,2 и 0,4 | |||
| опт | 1 - 100 | - | |||
| Сероводород (H2S) | Сирень-Д | э/х | 0,01 - 4 | мг/м3 | - |
| 0,1 - 32 | 3 и 10 | ||||
| 1 - 320 | - | ||||
| Формальдегид (H2CO) | Флора-Д | э/х | 0,1 - 10 | мг/м3 | 0,5 и 2,5 |
|
Хлор (Cl2) |
Хмель-Д | э/х | 0,01 - 4 | мг/м3 | 1 |
| 0,1 - 32 | 1 и 5 | ||||
| Хлористый водород (HCl), э/х | Хвощ-Д | э/х | 0,1 - 32 | мг/м3 | 5 и 15 |
| 1 - 320 | - | ||||
| Этанол (C2H5OH), э/х или т/к | Бриз-Д | т/к | 0,1 - 32 | мг/м3 | - |
| т/к | 0,01 - 8 | г/м3 | 1 и 5 | ||
| опт | 0,01 - 1,6 | % об.д. | 0,3 и 0,6 |
