Стационарный серийный газоанализатор водорода ГТВ-1101М-А применяется для контроля объёмной доли водорода в азоте (воздухе) или азота в гелии на объектах атомной энергетики.
Работа газоанализаторов ГТВ-1101М-А базируется на применении следующего принципа: измеряется изменение теплопроводности газовой смеси в зависимости от концентрации определяемого компонента.
Прибор ГТВ-1101М-А выполнен в атомном исполнении. Степень защиты корпуса соответствует стандарту IP54.
Отбор проб осуществляется принудительным способом.
Информация о содержании объёмной доли водорода в газовой смеси может быть представлена:
- на цифровом отсчётном устройстве, которое отображает текущие значения концентрации водорода;
- в виде унифицированного токового сигнала: опция выбора между двумя диапазонами: 0-5 мА или 4-20 мА (потребитель может выбрать наиболее подходящий для своих нужд диапазон).
Устройство имеет 4 порога сигнализации в пределах измерительного диапазона (по согласованию с потребителем).
Прибор доступен в нескольких климатических исполнениях:
- ТМ3 - для умеренного климата.
- ТМ3 (экспортное) - специальная версия для экспорта.
- УХЛ4 - для работы в закрытых помещениях с регулируемым микроклиматом.
Газоанализаторы ГТВ-1101М-А поставляются как отдельно, так и установленными в шкафы-А.
Газоанализатор прошёл обязательную проверку и сертификацию Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФСЭТАН).
Модификации газоанализатора ГТВ-1101М-А
| Обозначение |
Климатические исполнения |
Диапазон измерений, объемная доля |
Состав анализируемой среды |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности |
Диапазон рабочего давления анализируемой газовой смеси |
|---|---|---|---|---|---|
| ИБЯЛ.413211.007 | ТМ3 | от 0 до 1 % |
Н2 - N2 (примечание 1) |
± 4% |
от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.) |
| ИБЯЛ.413211.007-01 | от 0 до 2 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-02 | от 0 до 3 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-03 | от 0 до 5 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-04 | от 0 до 20 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-05 | от 0 до 1 % |
Н2 - воздух (примечание 2) |
|||
| ИБЯЛ.413211.007-06 | от 0 до 2 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-07 | от 0 до 3 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-08 | от 0 до 10 % |
Н2 - N2 (примечание 1) |
|||
| ИБЯЛ.413211.007-09 | от 90 до 100 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-10 | ТМ3 (экспортное) | от 0 до 1 % | |||
| ИБЯЛ.413211.007-11 | от 0 до 2 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-12 | от 0 до 3 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-13 | от 0 до 5 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-14 | от 0 до 20 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-15 | от 0 до 1 % |
Н2 - воздух (примечание 2) |
± 4% |
от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.) |
|
| ИБЯЛ.413211.007-16 | от 0 до 2 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-17 | от 0 до 3 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-18 | от 0 до 10 % |
Н2 - N2 (примечание 1) |
|||
| ИБЯЛ.413211.007-19 | от 90 до 100 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-20 | УХЛ4 | от 0 до 1 % | |||
| ИБЯЛ.413211.007-21 | от 0 до 2 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-22 | от 0 до 3 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-23 | от 0 до 5 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-24 | от 0 до 20 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-25 | от 0 до 1 % |
Н2 - воздух (примечание 2) |
|||
| ИБЯЛ.413211.007-26 | от 0 до 2 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-27 | от 0 до 3 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-28 | от 0 до 10 % |
Н2 - N2 (примечание 1) |
|||
| ИБЯЛ.413211.007-29 | от 90 до 100 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-30 | ТВ3 (экспортное) | от 0 до 1 % | |||
| ИБЯЛ.413211.007-31 | от 0 до 2 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-32 | от 0 до 3 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-33 | от 0 до 5 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-34 | от 0 до 10 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-35 | от 0 до 20 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-36 | от 0 до 1 % |
Н2 - воздух (примечание 2) |
|||
| ИБЯЛ.413211.007-37 | от 0 до 2 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-38 | от 0 до 3 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-39 | от 90 до 100 % |
Н2 - N2 (примечание 1) |
|||
| ИБЯЛ.413211.007-40 | ТМ3 (экспортное) | от 0 до 1 % |
от 50,6 до 152,0 кПа (от 380 до 1140 мм рт. ст.) |
||
| ИБЯЛ.413211.007-41 | от 0 до 2 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-42 | от 0 до 3 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-43 | от 0 до 5 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-44 | от 0 до 10 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-45 | от 0 до 20 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-46 | от 90 до 100 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-50 | УХЛ4 | от 0 до 1 % | |||
| ИБЯЛ.413211.007-51 | от 0 до 2 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-52 | от 0 до 3 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-53 | от 0 до 5 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-54 | от 0 до 10 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-55 | от 0 до 20 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-56 | от 90 до 100 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-60 | ТВ3 (экспортное) | от 0 до 1 % | |||
| ИБЯЛ.413211.007-61 | от 0 до 2 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-62 | от 0 до 3 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-63 | от 0 до 5 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-64 | от 0 до 10 % |
Н2 - N2 (примечание 1) |
± 4% | ||
| ИБЯЛ.413211.007-65 | от 0 до 20 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-66 | от 90 до 100 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-70 | ТМ3 | от 0 до 3 % | ± 2,5 % |
от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.) |
|
| ИБЯЛ.413211.007-71 | от 0 до 5 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-72 | от 0 до 10 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-73 | от 0 до 20 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-74 | от 0 до 3 % |
Н2 - воздух (примечание 2) |
|||
| ИБЯЛ.413211.007-80 | ТМ3 (экспортное) | от 0 до 3 % |
Н2 - N2 (примечание 1) |
||
| ИБЯЛ.413211.007-81 | от 0 до 5 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-82 | от 0 до 10 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-83 | от 0 до 20 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-84 | от 0 до 3 % |
Н2 - воздух (примечание 2) |
|||
| ИБЯЛ.413211.007-90 | УХЛ4 | от 0 до 3 % |
Н2 - N2 (примечание 1) |
||
| ИБЯЛ.413211.007-91 | от 0 до 5 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-92 | от 0 до 10 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-93 | от 0 до 20 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-94 | от 0 до 3 % |
Н2 - воздух (примечание 2) |
|||
| ИБЯЛ.413211.007-100 | ТВ3 (экспортное) | от 0 до 3 % |
Н2 - N2 (примечание 1) |
||
| ИБЯЛ.413211.007-101 | от 0 до 5 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-102 | от 0 до 10 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-103 | от 0 до 20 % | ||||
| ИБЯЛ.413211.007-104 | от 0 до 3 % |
Н2 - воздух (примечание 2) |
|||
| ИБЯЛ.413211.007-110 | ТМ3 | от 0 до 30 % |
Н2 - N2 (примечание 1) |
± 4 % | |
| ИБЯЛ.413211.007-111 | ТМ3 (экспортное) | от 0 до 30 % | |||
| ИБЯЛ.413211.007-112 | УХЛ4 | от 0 до 30 % | |||
| ИБЯЛ.413211.007-113 | ТВ3 (экспортное) | от 0 до 30 % | |||
| ИБЯЛ.413211.007-114 | ТМ3 | от 0 до 60 % | N2 - Не | ||
| ИБЯЛ.413211.007-115 | ТМ3 (экспортное) | от 0 до 60 % | |||
| ИБЯЛ.413211.007-116 | УХЛ4 | от 0 до 60 % | |||
| ИБЯЛ.413211.007-117 | ТВ3 (экспортное) | от 0 до 60 % | |||
| ИБЯЛ.413211.007-118 | ТМ3 | от 0 до 30 % |
Н2 - N2 (примечание 1) |
от 50,6 до 152,0 кПа (от 380 до 1140 мм рт. ст.) |
|
| ИБЯЛ.413211.007-119 | ТМ3 (экспортное) | от 0 до 30 % | |||
| ИБЯЛ.413211.007-120 | УХЛ4 | от 0 до 30 % | |||
| ИБЯЛ.413211.007-121 | ТВ3 (экспортное) | от 0 до 30 % | |||
| ИБЯЛ.413211.007-122 | ТМ3 | от 0 до 60 % | N2 - Не | ||
| ИБЯЛ.413211.007-123 | ТМ3 (экспортное) | от 0 до 60 % | |||
| ИБЯЛ.413211.007-124 | УХЛ4 | от 0 до 60 % | |||
| ИБЯЛ.413211.007-125 | ТВ3 (экспортное) | от 0 до 60 % |
Примечания:
- Состав анализируемой среды:
- а) объемная доля кислорода (О2) - от 0 до 5 %;
- б) объемная доля аммиака (NH3) - от 0 до 5 %;
- в) массовая концентрация сероводорода (H2S) - от 0 до 10 мг/м3;
- г) водород (Н2) и азот (N2) остальное.
- Воздух рабочей зоны с содержанием вредных веществ согласно ГОСТ 12.1.005-88.
